GUÍA DE TALLAS ELEGANTE
El ajuste de nuestros productos es regular. A continuación puede encontrar la tabla de conversión de tallas
TABLAS DE CONVERSIÓN DE TALLAS PARKA MUJER
|
TAMAÑO |
ITALIA |
ESPAÑA |
FRANCIA |
Reino Unido |
EE.UU./CA |
|
XS |
36/38 |
36 |
34 |
6 |
0/2 |
|
S |
40/42 |
38 |
36 |
8 |
4 |
|
M |
42/44 |
40 |
38 |
10 |
6 |
|
L |
44/46 |
42 |
40 |
12 |
8 |
|
XL |
46/48 |
44 |
42 |
14 |
10/12 |
|
XL |
48/50 |
46 |
44/46 |
16 |
14/16 |
| ELEGANTE LARGO | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XL | |
| 1/2 Ancho del Pecho (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Longitud del cuerpo (cm) | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 |
| Longitud de la manga (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| ELEGANTE EXTRALARGO | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XL | |
| 1/2 Ancho del Pecho (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Longitud del cuerpo (cm) | 100,5 | 102 | 103,5 | 105 | 106,5 | 108 |
| Longitud de la manga (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

