Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS
El ajuste de nuestros productos es bastante regular, a continuación puede encontrar la tabla de conversión de tallas
TABLAS DE CONVERSIÓN DE TALLAS PARKA MUJER
| TAMAÑO DE LA TABLA | ||||||
| TAMAÑO | XS | S | M | L | XL | XL |
| ITALIA | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
| FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44/46 |
| GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
| ESPAÑA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 | 12/10/ |
14/16 |
MEDIDAS EN CM
| MODELO LARGO | ||||
| TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | MANGA |
| XS | 102 | 84 | 43 | 60,5 |
| S | 106 | 85 | 44 | 61,5 |
| M | 110 | 86 | 45 | 62,5 |
| L | 114 | 87 | 46 | 63,5 |
| XL | 118 | 88 | 47 | 64,5 |
| XL | 122 | 88 | 48 | 65 |
| MODELO CORTO | ||||
| TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | MANGA |
| XS | 102 | 69 | 43 | 60,5 |
| S | 106 | 70 | 44 | 61,5 |
| M | 110 | 71 | 45 | 62,5 |
| L | 114 | 72 | 46 | 63,5 |
| XL | 118 | 73 | 47 | 64,5 |
| XL | 122 | 73 | 48 | 65 |
| MODELO X-LARGO | ||||
| TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | MANGA |
| XS | 102 | 99 | 43 | 60,5 |
| S | 106 | 100 | 44 | 61,5 |
| M | 110 | 101 | 45 | 62,5 |
| L | 114 | 102 | 46 | 63,5 |
| XL | 118 | 103 | 47 | 64,5 |
| XL | 122 | 103 | 48 | 65 |

