Guía de Tallas Chaquetas y Abrigos con Mongolia
GUÍA DE TALLAS
El ajuste de nuestros productos es bastante estándar. A continuación encontrará la tabla de conversión de tallas.
TABLAS DE TAMAÑOS
ABRIGO DE MONGOLIA
| TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | MANGA |
| XS | 94 | 121 | 38 | 67 |
| S | 98 | 121 | 39 | 67 |
| METRO | 102 | 121 | 40 | 67 |
| EL | 106 | 121 | 41 | 67 |
| SG | 110 | 121 | 42 | 67 |
MONGOLIA LARGA
| TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | MANGA |
| XS | 94 | 93 | 38 | 67 |
| S | 98 | 94 | 39 | 67 |
| METRO | 102 | 95 | 40 | 67 |
| EL | 106 | 96 | 41 | 67 |
| SG | 110 | 96 | 42 | 67 |
CHAQUETA DE MONGOLIA
| TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | MANGA |
| XS | 94 | 73 | 38 | 67 |
| S | 98 | 73 | 39 | 67 |
| METRO | 102 | 74 | 40 | 67 |
| EL | 106 | 75 | 41 | 67 |
| SG | 110 | 76 | 42 | 67 |
| TAMAÑO | ITALIA | ESPAÑA | FRANCIA | Reino Unido |
| XS | 36/38 | 34/36 | 32/34 | 4 |
| S | 38/40 | 36/38 | 34/36 | 6 |
| METRO | 42/44 | 40/42 | 38/40 | 8 |
| EL | 44/46 | 42/44 | 40/42 | 10 |
| SG | 48/50 | 44/46 | 42/44 | 14 |

