Größentabelle für Jacken und Mäntel mit Mongolia
GRÖSSENRATGEBER
Die Passform unserer Produkte ist recht einheitlich. Unten finden Sie die Größentabelle.
GRÖSSENTABELLE
MONGOLIE MANTEL
| GRÖSSE | BÜSTE | LÄNGE | SCHULTER | ÄRMEL |
| XS | 94 | 121 | 38 | 67 |
| S | 98 | 121 | 39 | 67 |
| M | 102 | 121 | 40 | 67 |
| DER | 106 | 121 | 41 | 67 |
| XL | 110 | 121 | 42 | 67 |
MONGOLIA LONG
| GRÖSSE | BÜSTE | LÄNGE | SCHULTER | ÄRMEL |
| XS | 94 | 93 | 38 | 67 |
| S | 98 | 94 | 39 | 67 |
| M | 102 | 95 | 40 | 67 |
| DER | 106 | 96 | 41 | 67 |
| XL | 110 | 96 | 42 | 67 |
MONGOLIE JACKE
| GRÖSSE | BÜSTE | LÄNGE | SCHULTER | ÄRMEL |
| XS | 94 | 73 | 38 | 67 |
| S | 98 | 73 | 39 | 67 |
| M | 102 | 74 | 40 | 67 |
| DER | 106 | 75 | 41 | 67 |
| XL | 110 | 76 | 42 | 67 |
| GRÖSSE | ITALIEN | SPANIEN | FRANKREICH | Vereinigtes Königreich |
| XS | 36/38 | 34/36 | 32/34 | 4 |
| S | 38/40 | 36/38 | 34/36 | 6 |
| M | 42/44 | 40/42 | 38/40 | 8 |
| DER | 44/46 | 42/44 | 40/42 | 10 |
| XL | 48/50 | 44/46 | 42/44 | 14 |

